Capacidad de carga pesada 1m Rectángulo de aluminio personalizado estructura de la armadura del spigot marco de visualización para el evento
| Lugar de origen | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca | MK TRUSS |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Cantidad de orden mínima | 10 metros |
| Precio | $107.00/meters >=10 meters |
| Detalles de empaquetado | película de burbujas o cartón según su solicitud |
| Capacidad de la fuente | 1000 metros/miden por Mes |
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Nombre del producto | Sistema de vigas de las torres elevadoras | El material | Aleación de aluminio 6082-T6 |
|---|---|---|---|
| El color | De plata/negro/modificado para requisitos particulares | Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
| Utilización | Luz y audio colgantes | Aplicación | Eventos/conciertos/escenas/stand de espectáculos |
| Forma de las piezas | Cuadrado | Certificado | TUV/CE |
| el tiempo | Entre 1 y 16 m | Características | carga pesada |
| Puerto | Puerto de Nansha, Guangzhou o Foshan |
| Información sobre el producto |
| Nombre de la marca | El número de unidades de carga |
| Número de modelo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El material | Algodón de aluminio 6082 |
| Lugar de origen | Guangdong, China (continente) |
| Modo de conexión | Las condiciones de producción y de comercialización de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
| El tubo principal | 50*3 mm |
| Tubo de apoyo | 25*2 mm |
| Duración de la armadura | 1, 2, 3, 4m, personalizado |
| El color | Original, negro o personalizado |
| Forma de las piezas | Cuadrado, triángulo, plano, círculo |
| Certificación | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: |
| Garantización | 1 año |
| Presentación del producto |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Para másexhibición de productos, por favor haga clic | Contactar con nosotros > |
| Producto de venta en caliente |
![]()
| Para másproducto de venta en caliente, por favor haga clic | Contactar con nosotros > |
| Aplicación |
![]()
| Nuestro servicio |
![]()
| Para másservicios de alta calidad, por favor haga clic | Contactar con nosotros > |
| Perfil de la empresa |
![]()
![]()
| Póngase en contacto |
| El correo electrónico | el número de unidades de producción@163.com |
| Whatsapp/Viber | +86 188 2348 9442 |
| ¿ Qué pasa? | En vivo: 119ecc082d1adac7 (Vicky Lee) |
| El Wechat | ¿Cuál es el problema? |
| Enlaces | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. |
| Teléfono | +86-0757-86403766 El número de teléfono es: |
| Dirección | No 6, Dengwutang Dukeng Ind. Zona, aldea de Liubian, Ciudad de Shishan, distrito de Nanhai, Foshan, Guangdong, China |
|
1P: ¿Qué certificados tiene MK Truss?
2P: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
3P: ¿MK TRUSS acepta el pedido OEM?
4P: ¿Cuánto tiempo dura la entrega?
5P: ¿Cuál es su embalaje?
6P: ¿Cuál es su servicio postventa?
7P: No estoy seguro de cuáles artículos son adecuados para mi solicitud, ¿puede ayudarme?
8P: ¿Puedo ver sus productos y fábrica en persona? |
| ¡Vuelve a la página de inicio! |


